Honda EU 10 i
Generatore compatto leggero e dai costi di esercizio molto contenuti
EU 10 i ''ha segnato il passo''
Dalla sua comparsa questo generatore ha aperto una nuova era, il classico alternatore separato è stato sostituito da un alternatore multipolare posto direttamente sul volano, consentendo di ridurre di molto sia dimensioni che peso; la gesione dell'erogazione di tensione e corrente è stata affidata ad un sistema composto da inverter, il quale stabilizza le oscillazioni di frequenza, (caratteristica molto apprezzata per savaguardare i componenti elettronici), la tensione riucendo a fornire una tensione di alta qualità avente un onda sinusoidale quasi perfetta.
Caratteristiche | Valori |
---|---|
PRESTAZIONI ALTERNATORE: | |
Potenza massima corrente alternata (kw) max 30 min: | 1 |
Potenza raccomandata uso continuativo corrente alternata (KVA): | 0,9 |
Frequenza (Hz): | 50 |
Tensione corrente alternata (V): | 230 |
Stabilità di tensione momentanea (% MAX): | 10 |
Stabilità di tensione media (%): | 6 |
Tempo di stabiliz.tensione (Sec.Max): | 3 |
Stabilità tensione sotto carico (% Max): | +/- 1 |
Stabilità di frequenza momentanea (% Max): | 1 |
Stabilità di frequenza media(%): | 1 |
Tempo di stabiliz. frequenza (Sec. Max): | 1 |
Stabilità di frequenza sotto carico (% Hz): | +/- 0.1 |
: | |
Potenza massima Dc(w): | 96 |
Tensione DC (v): | 12 v |
Intensità DC (a): | 3-8 |
Rumorosità potenza acustica (Lwa) db (A): | 87 |
Rumorosità pressione acustica (Lpa) db (A): | 72 |
: | |
Alternatore tipo: | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione: | Inverter |
: | |
MOTORE: | |
Modello motore: | Honda GXH50 |
Tipo : | 4 tempi monocilindrico |
Alimentazione: | Benzina |
Cilindrata: | 49 cc |
Potenza: | hp a 3600 g/min |
Capacità olio motore: | L |
Candela: | NGK DENSO U14FSR-UB |
Avviamento: | A fune autoavvolgente |
Aria: | Manuale |
Accensione: | Transistor |
Dispositivo antidisturbo: | standard |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinazione macchina 15°): | 2,1 lt |
Autonomia (h) con economizzatore inserito: | 4h 42 min |
Autonomia (h) massima potenza: | 3h 30 min |
Consumo (l/h) con economizzatore inserito: | 0,6- 0,3 |
: | |
EQUIPAGGIAMENTO: | |
Disgiuntore termico C.A.: | Standard |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore): | Di serie |
Volmetro: | - |
Contaore: | - |
Amperometro: | - |
Economizzatore: | Di serie |
Indicatore livello carburante: | - |
Comando a distanza: | - |
Comando avviamento automatico (Centralina ATS): | - |
Carrello: | - |
Ruote: | - |
Batteria: | - |
Kit per collegamento in parallelo: | Optional |
Dimensioni (Lu x La x Al) cm: | 45 x 24 x 38 |
Peso a secco / peso in ordine di marcia: | 13 / 15 kg |